ADATA-AFALCON-256G-CM.2 የተለያዩ SSD

የምርት መረጃ
ዝርዝሮች
Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD ከተለያዩ የኤስኤስዲ ብራንዶች እና አቅም ጋር ተኳሃኝ ነው። ለዝርዝር ዝርዝሮች እባክዎን ከዚህ በታች ያለውን ዝርዝር ይመልከቱ፡-
| የምርት ስም | አቅም | በይነገጽ |
|---|---|---|
| ADATA | 256 ጊባ - 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
የምርት አጠቃቀም መመሪያዎች
- ማዘርቦርድዎ ከDual GeForce RTX 4060 Ti SSD ጋር ተኳሃኝ መሆኑን ያረጋግጡ። ለበለጠ መረጃ በ ASUS የቀረበውን ተኳሃኝ Motherboard ዝርዝር ይመልከቱ።
- ስህተቶችን ሊፈጥር ስለሚችል ከሌሎች ኩባንያዎች ከመጠን በላይ መቆንጠጥን፣ ክትትልን ወይም አፈጻጸምን የሚያሻሽል ሶፍትዌር ከመጠቀም ይቆጠቡ። ለተሻለ አፈጻጸም የጂፒዩ Tweak III v1.7.2.3 ወይም ከዚያ በኋላ ይጠቀሙ።
- ለእርስዎ የተለየ ሞዴል የአምራቹን መመሪያ በመከተል ኤስኤስዲ ጫን።
- ኤስኤስዲውን በማዘርቦርድዎ ላይ ካለው የ PCIe ማስገቢያ ጋር ያገናኙ።
- ስርዓትዎን ያብሩ እና አስፈላጊ ከሆነ በ BIOS ውስጥ ያለውን የኤስኤስዲ መቼቶች ያዋቅሩ።
- የእርስዎ Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD አሁን ለመጠቀም ዝግጁ ነው።
ተኳሃኝ የኤስኤስዲ ዝርዝር ለ Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD
ማስታወሻዎች፡-
- ይህ በ ASUS መሰረታዊ ስራን የማረጋገጥ ውጤት ነው እና ሁሉንም ስራዎች እና አፈፃፀም ዋስትና አይሰጥም. * አንዳንድ ማዘርቦርዶች የተኳኋኝነት ችግሮች ሊኖራቸው ይችላል። ለበለጠ ለማወቅ እባክዎ ለ Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD ተስማሚ Motherboard ዝርዝር ይመልከቱ። https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Graphic%20Card/Manual/Compatible_Motherboard_List_for_Dual_GeForce_RTX_4060_Ti_SSD.pdf
- በሌሎች ኩባንያዎች የሚሰጠውን የአፈጻጸም ሶፍትዌር/መገልገያ/መሳሪያን ከመጠን በላይ መጨናነቅ፣ መከታተል ወይም ማሳደግ ያልተጠበቀ ስህተት ሊፈጥር ይችላል።
- እባክዎ የጂፒዩ ትዌክ III v1.7.2.3 ወይም ከዚያ በላይ ይጠቀሙ
| የምርት ስም | ሞዴል | አቅም | በይነገጽ |
| ADATA | ADATA-AFALCON-256G-CM.2 SSD-5007 | 256 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ADATA | ADATA-ASWORDFISH-250G-CM.2 SSD-5009 | 250 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ADATA | ADATA-AGAMMIXS41-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5067 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ADATA | ADATA-AGAMMIXS50L-1T-C-1TB-M.2 SSD-5097 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ADATA | ADATA-ASPECTRIXS20G-500G-C-500GB-M.2 SSD-5211 | 500 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ADATA | ADATA-LEGEND 710-ALEG-710-1TCS-1TB-M.2 SSD-5835 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ADATA | ADATA-LEGEND 750-ALEG-750-1TCS-1TB-M.2 SSD-5834 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ADATA | ADATA-LEGEND 850-ALEG-850-1TCS-1TB-M.2 SSD-5836 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ADATA | ADATA-LEGEND 960-ALEG-960-1TCS-1TB-M.2 SSD-5837 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ADATA | M.2-NVME-ADATA LEGEND 700-SLEG-700G-512GCS-S48-512GB-5924 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ADATA | M.2-NVME-ADATA LEGEND 800-SLEG-800G-1000GCS-S38-1TB-5925 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| አይጎ | M.2-NVME-AIGO-P7000Z-2TB-6021 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| Apacer | APACER-AP512GPB4480-512GB-M.2 SSD-5838 | 512 ጊባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| አስጋርድ | ASGARD-AN2 500NVME-M.2/80-500GB-M.2 SSD-5146 | 500 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| አስጋርድ | ASGARD-AN3 1TNVME-M.2/80-1TB-M.2 SSD-5143 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ASUS | ASUS-ROG STRIX NSD-S1F10(ROG STRIX SQ7)-1ቲቢ-ኤም.2-5554 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ባለቀለም | COLORFUL-CN600-512GB-IB4C1C-M.2 SSD-5366 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ባለቀለም | ባለቀለም-CN600 1ቲቢ-ኤም.2 ኤስኤስዲ-5444 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ባለቀለም | ባለቀለም-CN700 1 ቴባ CK4S1C-M.2 SSD-5695 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ባለቀለም | ባለቀለም-CN600 128GB CK4A1C-M.2 SSD-5702 | 128 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ባለቀለም | ባለቀለም-CN600 1ቲቢ ፕሮ CK4SCC-M.2 ኤስኤስዲ-5796 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ባለቀለም | COLORFIRE-CF600 1ቲቢ IF5E1C-M.2 ኤስኤስዲ-5798 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ባለቀለም | COLORFUL-CN700 2TB CK4SCC-M.2-5808 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ባለቀለም | M.2-NVME-ባለቀለም-CN700 4TB PRO CK4S1C-6007 | 4 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| Corsair | MP700 CSSD-F2000GBMP700R2 | 2 ቴባ | PCIe Gen 5.0 x 4 |
| ወሳኝ | ወሳኝ-P5-1000GB-M.2 SSD-5065 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ወሳኝ | Crucial-CT1000P5PSSD8-1TB-M.2 SSD-5410 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ወሳኝ | ወሳኝ-P3-2TB–M.2 SSD-5779 | 2 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ወሳኝ | ወሳኝ T700 PCIe Gen5 NVMe SSD | 2 ቴባ | PCIe Gen 5.0 x 4 |
| ዱአዋ | DAHUA-DH-SSD-C970PN1TB-M.2-5540 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ዱአዋ | DAHUA-C970-512GB-M.2 SSD-5611 | 512 ጊባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ዲጂፋስት | DIGIFAST-ቼቭሮን ተከታታይ-256GB-M.2 ኤስኤስዲ-4998 | 256 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| EXASCEND | EXASCEND-EXP4M6A001TVPN8C00-1TB-M.2 SSD-5414 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| FanXiang | FANXIANG-S790-2TB-M.2 SSD-5858 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| FanXiang | S790-1TB | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| GALAX | GALAX-SSDBNA500G-M.2 ኤስኤስዲ-5283 | 500 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| GALAX | M.2-NVME-GALAX-星曜 X4 PRO SSDRXA1000G 1TB-6032 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ጌኢኤል | M.2-NVME-GEIL-P4L-FTZEN15P4LM22FC04B-2TB-5903 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ጌኢኤል | M.2-NVME-GEIL-P4P-FTZEN15P4PM22DC04B-2TB-5900 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ጊጋባይት | ጊጋባይቴ AG510K2TB-2ቲቢ | 2 ቴባ | PCIe Gen 5.0 x 4 |
| HIKSEMI | HIKSEMI-HS-SSD-C4000ECO-1TB-M.2-5481 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| HIKSEMI | HIKSEMI-HS-SSD-CC700-1TB-M.2-5811 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| Hikvision | HIKVISION-HS-SSD-C2000PRO-1TB-M.2-4776 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| HP | HP-EX950-1TB-M.2 ኤስኤስዲ-4833 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| HP | HP-FX900 PRO-1TB-M.2 SSD-5555 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ኢንቴል | INTEL-665P-2.0TB-M.2 ኤስኤስዲ-4860 | 2 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኢንቴል | INTEL-670P-SSDPEKNU010TZ-1TB-M.2 SSD-5248 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኪምቲጎ | KIMTIGO-TP5000-1ቲቢ-M.2 SSD-5804 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| KingSpec | KINGSPEC-XF-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5573 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ኪንግስተን | ኪንግስቶን-A2000-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5000 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኪንግስተን | KINGSTON-SA2000M8/500G-M.2 SSD-5193 | 500 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኪንግስተን | KINGSTON-SKC2500M8/500G-M.2 SSD-5195 | 500 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኪንግስተን | ኪንግስተን-SNVS / 1000G-M.2 ኤስኤስዲ-5579 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኪንግስተን | ኪንግስተን-ፉሪ SFYRD/2000ጂ-ኤም.2 ኤስኤስዲ-5688 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ኪንግስተን | ኪንግስተን-SKC3000D/2048ጂ-ኤም.2 ኤስኤስዲ-5689 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ኪንግስተን | M.2-NVME-KINGSTON-NV2-SNV2S/2000GCN-2TB-5897 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ኪንግስተን | SFYRS-1 ቴባ | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ኪኦክስያ | KIOXIA-EXCERIA 1TB-KWG10ZNV1T00-M.2 SSD-4989 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኪኦክስያ | KIOXIA-EXCERIA PLUS 2TB-KMG10ZN82T00-M.2 SSD-4991 | 2 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኪኦክስያ | KIOXIA-LSE10Z001TC8-1TB-M.2 SSD-5392 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ኪኦክስያ | M.2-NVME-KIOXIA-EXCERIA PRO SE10002T00 2TB-6046 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ኪኦክስያ | M.2-NVME-KIOXIA-EXCERIA G2 RC20002T00 2TB-6050 | 2 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ኪኦክስያ | M.2-NVME-KIOXIA-EXCERIA PLUS G3 KWG4HZNV2T00 2TB-6048 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ሌኖቮ | LENOVO-SL700-512GB-M.2 SSD-5416 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| LEXAR | LEXAR-NM700-512GB-M.2 SSD-4873 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| LEXAR | LEXAR-NM800-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5347 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| LEXAR | LEXAR-NM800PRO-2TB-M.2 SSD-5607 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| LEXAR | LEXAR-NM760-2ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5684 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| LEXAR | LEXAR-NM790-2ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5861 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| LEXAR | LEXAR-ARES-2TB-M.2 SSD-5862 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| የማንቀሳቀስ ፍጥነት | የማንቀሳቀስ ፍጥነት-YSSDM-1TN2000-M.2 ኤስኤስዲ-5280 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| MSI | MSI-ስፓቲየም M390-500GB-M.2 SSD-5395 | 500 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| MSI | M.2-NVME-MSI ስፓቲዩም M461-4ቲቢ-5922 | 4 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| NETAC | NETAC-N930E PRO-512GB-M.2 SSD-5188 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ቀጣይ ጅምላ | ጂ-ተከታታይ SSD NE1N4TB-GHNEL | 4 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ቀጣይ ጅምላ | ጂ-ተከታታይ NE1N1TB/GHNEL | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ቀጣይ ጅምላ | ጂ-ተከታታይ NE1N2TB/GHNEL | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ቀጣይ ጅምላ | ኤክስ-ተከታታይ NN5PRO-1TB1BN | 1 ቴባ | PCIe Gen 5.0 x 4 |
| ቀጣይ ጅምላ | ኤክስ-ተከታታይ NN5PRO-2TB1BN | 2 ቴባ | PCIe Gen 5.0 x 4 |
| PHISON | PHISON-PS5018-E18 GEN4-2TB-M.2 SSD-5205 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| PHISON | E18 SSD-1TB | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| PHISON | E26 SSD1-2ቲቢ | 2 ቴባ | PCIe Gen 5.0 x 4 |
| PLEXTOR | PLEXTOR-PX-1TM10EGN/1TB-M.2 SSD-5417 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| PNY | PNY-CS1031-512GB-M.2 SSD-5320 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| PNY | PNY-CS3140-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5453 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| PNY | PNY-CS1030-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5543 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| PNY | PNY-CS2130-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5547 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| PREDATOR | PREDATOR-GM7000-1ቲቢ-ኤም.2 ኤስኤስዲ-5534 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ 970 ኢቮ ፕላስ (MZ-V7S1T0B) | 2 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ 980 (MZ-V8V1T0B) | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ 980 PRO (MZ-V8P2T0B) | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ 990 ኢቮ (MZ-V9E1T0B) | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4/ 5.0 x2 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ 990 ኢቮ (MZ-V9E2T0B) | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4/ 5.0 x2 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ 990 PRO (MZ-V9P1T0B) | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ 990 PRO (MZ-V9P2T0B) | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ 990 PRO (MZ-V9P4T0B) | 4 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ሳምሰንግ | ሳምሰንግ PM9A1 (MZVL22T0HDLB) | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| Seagate | ZP2000GM3A002-2TB-M.2 SSD-4826 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| Seagate | Seagate FireCuda 510-ZP2000GM30001-2TB-M.2 SSD-4881 | 2 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| Seagate | Seagate BarraCuda 510-ZP1000CM30001-1TB-M.2 SSD-4882 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| Seagate | Seagate FireCuda 520-ZP2000GV30012-2TB-M.2 SSD-5840 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| Seagate | Seagate FireCuda 530-ZP2000GM3A013-2TB-M.2 SSD | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| Seagate | Seagate FireCuda 540-ZP2000GM3A004-2TB-M.2 SSD | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| SK HYNIX | SK HYNIX-GOLD P31-1TB-M.2 SSD-5055 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| SOLIDIGM | SOLIDIGM-P41 PLUS-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5700 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| SOLIDIGM | SOLIDIGM-P44 PRO-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5793 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ቡድን | TEAM GROUP-TM8FPD002T0C101-2TB-M.2 SSD-5080 | 2 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ቡድን | TEAM GROUP-Z340-TM8FP9001T-1T-GEN3X4 SSD-5157 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ቡድን | TEAM GROUP-Z440-TM8FP7001T-1T-GEN4X4 SSD-5155 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ቡድን | TEAM GROUP-TM8FPI001T-1TB-M.2 SSD-5164 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ቡድን | TEAM GROUP-Z330-TM8FP8001T0C311-1TB-M.2 SSD-5210 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ቡድን | M.2-NVME-TEAM-MP44L 1TB TM8FPK001T0C101-5965 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| TIGO | TIGO-P500-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-4724 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 2 |
| ተሻገር | Transcend-TS512GMTE220S-512GB-M.2 SSD-5340 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| UNIC ትውስታ | UNIC ማህደረ ትውስታ-P5160-512GB-M.2 SSD-5002 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | WD-SN770-1ቲቢ | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | WD-SN550-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-4848 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | WD-ጥቁር SN850-2ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5443 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | WD-ጥቁር SN750-4ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5228 | 4 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | WD-WD_BLACK SN750 SE-1ቲቢ-ኤም.2 ኤስኤስዲ-5345 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | WD-SN570-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5419 | 1 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | WD-SN850X-1ቲቢ-M.2 ኤስኤስዲ-5686 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | M.2-NVME-WD-SN770-WDS200T3X0E-2TB-5894 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ምዕራባዊ ዲጂታል | M.2-NVME-WD-SN580 2TB WDS200T3B0E-5972 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| YMTC | M.2-NVME-YMTC-PC411 YMSS2EB10D25MC 2TB-5992 | 2 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ZHITAI | TiPro7000-1ቲቢ | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
| ZHITAI | ZHITAI-PC005 ገቢር-512GB-M.2 ኤስኤስዲ-5134 | 512 ጊባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ZHITAI | ZHITAI-TIPLUS5000-2TB-M.2 SSD-5668 | 2 ቴባ | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| ZHITAI | M.2-NVME-ZHITAI TIPLUS7100 ZTA41T0BA2236-1TB-5928 | 1 ቴባ | PCIe Gen 4.0 x 4 |
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የእኔ የኤስኤስዲ ብራንድ ወይም አቅሜ በተኳኋኝ የኤስኤስዲ ዝርዝር ውስጥ ካልተዘረዘረ ምን ማድረግ አለብኝ?
መ: የእርስዎ የኤስኤስዲ ምርት ስም ወይም አቅም ካልተዘረዘረ አሁንም ከ Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD ጋር ተኳሃኝ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን, ከመጫኑ በፊት የአምራችውን ዝርዝር ሁኔታ ለማመልከት እና የተኳሃኝነትን መሞከር ይመከራል.
ጥ፡- በተመጣጣኝ Motherboard ዝርዝር ውስጥ ከሌለው Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD ከእናትቦርድ ጋር መጠቀም እችላለሁን?
መ: ተኳኋኝ Motherboard ዝርዝር ከDual GeForce RTX 4060 Ti SSD ጋር ለመጠቀም የሚመከሩ ማዘርቦርዶችን ቢያቀርብም፣ አሁንም ከሌሎች እናትቦርዶች ጋር ሊሰራ ይችላል። የተኳሃኝነት መረጃን ለማግኘት ከእናትቦርዱ አምራች ጋር መፈተሽ ይመከራል።
ሰነዶች / መርጃዎች
![]() |
ADATA ADATA-AFALCON-256G-CM.2 የተለያዩ SSD ሞዴሎች [pdf] መመሪያ አዳታ-አፍንጫ -256g-cm.2, AdAT- cmalis.250, Ada-As-2TBIS41, ADAT- ES-MM-M.1, AdATA- ES-As-am-2tbs50 1 ግ-ኣፋር -1 ግ-ኣፋር - 2 ግ-ሴሜንት. የኤስኤስዲ ሞዴሎች፣ የኤስኤስዲ ሞዴሎች፣ ሞዴሎች |





